根据《365bet线上娱乐财政预算公开公示方案》(浏经发〔2015〕20号)要求,现将2017年2季度已拨上级补助专项资金公示如下,详情见附表:
制表:365bet线上娱乐财政局 | 日期:2017年6月28日 | 单位:元 | ||
序号 | 收款单位 | 拨款金额 | 专项用途 | 备注 |
1 | 湖南神力铃胶粘剂制造有限公司 | 400,000.00 | 上级2015年长沙市创新平台建设专项补助资金 | (长财建指245号)(浏财建指101号) |
2 | 湖南奇异生物科技有限公司 | 400,000.00 | 上级2015年长沙市创新平台建设专项补助资金 | (长财建指245号)(浏财建指101号) |
3 | 湖南明瑞制药有限公司 | 400,000.00 | 上级2015年长沙市创新平台建设专项补助资金 | (长财建指245号)(浏财建指101号) |
4 | 湖南永清水务有限公司 | 400,000.00 | 上级2015年长沙市创新平台建设专项补助资金 | (长财建指245号)(浏财建指114号) |
5 | 蓝思科技股份有限公司 | 550,000.00 | 上级2015年长沙市创新平台建设专项补助资金 | (长财建指245号)(浏财建指114号) |
6 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 1,000,000.00 | 上级2015年长沙市创新平台建设专项补助资金 | (长财建指245号)(浏财建指114号) |
7 | 湖南嘉利房地产开发有限公司 | 100,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
8 | 湖南汉元生物科技有限公司 | 300,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
9 | 湖南云普检测技术服务有限公司 | 100,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
10 | 湖南优远咨询有限公司 | 190,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
11 | 浏阳国松商贸有限公司 | 453,800.00 | 2016年度外贸保目标促发展资金 | (浏财外指2017年48号) |
12 | 浏阳福运宝商贸有限公司 | 381,100.00 | 2016年度外贸保目标促发展资金 | (浏财外指2017年48号) |
13 | 浏阳江源通讯有限公司 | 415,300.00 | 2016年度外贸保目标促发展资金 | (浏财外指2017年48号) |
14 | 浏阳一京通讯有限公司 | 350,900.00 | 2016年度外贸保目标促发展资金 | (浏财外指2017年48号) |
15 | 浏阳嘉伟通讯有限公司 | 456,500.00 | 2016年度外贸保目标促发展资金 | (浏财外指2017年48号) |
16 | 浏阳傲升商贸有限公司 | 407,100.00 | 2016年度外贸保目标促发展资金 | (浏财外指2017年48号) |
17 | 湖南永清水务有限公司 | 500,000.00 | 上级2017年第一批“大众创业万众创新”省预算内基建资金 | (湘财建指8号浏财建指170号) |
18 | 赛法特(长沙)生物技术有限公司 | 500,000.00 | 上级2017年第一批“大众创业万众创新”省预算内基建资金 | (湘财建指8号浏财建指170号) |
合计 | 7,304,700.00 |
2017年6月28日