制表:365bet线上娱乐财政局 日期:2017年3月2日 单位:元
序号 | 收款单位 | 拨款金额 | 专项用途 | 备注 |
1 | 湖南云普检测技术服务有限公司 | 100,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
2 | 湖南嘉利房地产开发有限公司 | 100,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
3 | 湖南汉元生物科技有限公司 | 300,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
4 | 湖南优远咨询有限公司 | 190,000.00 | 现代服务业引导专项资金 | (长财建指2016年234号) |
合计 | 690,000.00 |
2017年3月2日