浏阳经开区2015年财政收入决算表、税收决算表

发布日期:2016-05-11作者:

浏阳经开区2015年财政收入决算表
编制单位:浏阳经开区财政局       单位:万元
收 入 科 目 调整预算 决算数 占预算 上年实际 增减 增长%
一、地方公共预算收入 82688 92581 112% 68789 23792 35%
      国税局征收收入 40634 39416 97% 34151 5265 15%
      地税局征收收入 39654 51265 129% 34556 16709 48%
      财政局征收收入 2400 1900 79% 82 1818 2217%
二、上 划 收 入 166012 157537 95% 137393 20144 15%
1、国税局征收收入 151366 145786 96% 125983 19803 16%
     上划增值税 115294 110640 96% 95797 14843 15%
     上划所得税 36072 35146 97% 30174 4972 16%
2、地税局征收收入 14646 11751 80% 11410 341 3%
     上划营业税 2500 2503 100% 2442 61 2%
     上划所得税 11304 7952 70% 8517 -565 -7%
     上划土地使用税 842 1296 154% 451 845 187%
一般预算收入总计 248700 250118 101% 206182 43936 21%
   其中:园区收入 59877 59523 99% 49353 10170 21%
三、土地出让金收入 43100 53249 124% 35000 18249 52%
收 入 总 计 291800 303367 104% 241182 62185 26%
1、国税部门征收 192000 185202 96% 160134 25068 16%
2、地税部门征收 54300 63016 116% 45966 17050 37%
3、财政部门征收 45500 55149 121% 35082 20067 57%
浏阳经开区2015年税收决算表
按税种统计                                       单位:万元
税种(部门) 调整预算 决算数 占预算 上年实际 增减 增长%
        增值税 141900 136577 96% 118222 18355 16%
        国税企业所得税 50100 48591 97% 41900 6691 16%
        罚没收入   34   12 22 183%
国税小计 192000 185202 96% 160134 25068 16%
        营业税 10000 10011 100% 9768 243 2%
        地税企业所得税 3700 2426 66% 3604 -1178 -33%
        个人所得税 12000 8618 72% 8225 393 5%
        房产税 4500 3077 68% 3836 -759 -20%
        城市维护建设税 6200 7141 115% 5534 1607 29%
        城镇土地使用税 2800 4317 154% 1498 2819 188%
        印花税 940 1148 122% 715 433 61%
        契税 4500 5046 112% 3975 1071 27%
        土地增值税 6000 9949 166% 5471 4478 82%
        资源税 8 10 125% 7 3 43%
       耕地占用税   4169     4169  
        教育费附加 3652 7104 195% 3333 3771 113%
地税小计 54300 63016 116% 45966 17050 37%
         非税收收入 2400 1900 79% 82 1818 2217%
        土地出让金收入 43100 53249 124% 35000 18249 52%
           财政小计 45500 55149 121% 35082 20067 57%
长沙口径总收入 248700 250118 101% 206182 43936 21%
财政总收入合计 291800 303367 104% 241182 62185 26%

信息来源: 责任编辑:财政局
分享到: